选矿工艺
复合肥机械设备|有机复合肥设备|复合肥生产工艺
*复合肥机械设备 *有机复合肥设备
有机复合肥设备|复合肥机械设备包括造粒机,螺旋提升机,输送设备,等,河南红星矿山机器有限公司是河南最大的机械设备生产出口基地,公司资深工程师可以根据用户实际需要定制生产工艺流程,需要有机复合肥的客户欢迎到公司实地考察!
复合肥机械设备产品的详细信息:
| 圆盘造粒机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
圆盘式造料机 为容积式计量的给料设备,它能均匀、连续地将物料喂送到下一道工序,并且能够承受较大的仓压。作为细粒物料给料设备,适用于运送粉状、料状或小块状态的各种非粘性物料
|

烘干机技术参数:
| 产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 主电机 | 主减速机 | 重量(T) | ||
| 功率(KW) | 型号 | 型号 | 速比 | |||
| Φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | 13.5 | |
| Φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | 18.9 | |
| Φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | 21 | |
| Φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 22.83 |
| Φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 37.6 |
| Φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
| Φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
| Φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
| Φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
| Φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54.14 |
| Φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 |
ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
| Φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 104.9 |

