选矿设备
球磨机
球磨机设备是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。
球磨机工作原理:
本机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
球磨机结构特点:
本机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。本机运转平稳,工作可靠。
注:根据物料及排矿方式,可选择干式球磨机和湿式格子型球磨机。
| 煤磨机系列产品主要技术参数 |
| 序号 | 产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 磨机形式 | 传动形式 | 功率(KW) | 减速机 | 重量(T) | |
| 型号 | 速比 | |||||||
| 1 | Φ1.7×2.5m | 3—5 | 圈流 | 边缘 | 95 | ZD40 | 4.5 | 22 |
| 2 | Φ2.2×3m | 5—6 | 圈流 | 边缘 | 180 | ZD50 | 4.8 | 31.48 |
| 3 | Φ2.4×4.4m | 8—9 | 圈流 | 边缘 | 240 | ZD60 | 6.4 | 36.2 |
| 4 | Φ2.4×4.75m | 14 | 圈流 | 边缘 | 280 | ZD60 | 4.5 | 47.53 |
| 5 | Φ2.5×3.9m | 10 | 圈流 | 边缘 | 320 | ZD60 | 4.5 | 56.8 |
| 6 | Φ2.9×4.1m | 20 | 圈流 | 边缘 | 480 | JDX560 | 4.9 | 73.79 |
| 7 | Φ2.8×5.75+2.25m | 16—17 | 圈流 | 边缘 | 500 | JDX630 | 4.5 | 106 |
| 8 | Φ3×6.5+3.5m | 20 | 圈流 | 边缘 | 630 | JDX800 | 5 | 118.3 |
| 9 | Φ3.5×6m | 50 | 圈流 | 边缘 | 1000 | JDX630 | 6.7 | 139 |
| 10 | Φ3.8×7.2m | 85 | 圈流 | 边缘 | 1400 | JDX710 | 4.58 | 227 |
| 11 | Φ3.8×7.5m | 90 | 圈流 | 边缘 | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 |
| 球磨机主要技术参数 |
| 规格型号 | 筒体转速(r/min) | 装球量(t) | 进料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 产量 | 电机功率(kw) | 重量(t) |
| (t/h) | |||||||
| Ф900×1800 | 36~38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4.6 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5.6 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 12 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 15.6 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 28 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 32 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 34 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 42 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 50 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 54 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 56 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 54 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 65 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 400 | 94 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 430 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 800 | 137 |



