首页  |  产品展示  |  红星服务  |  产品知识  |  联系我们  |  走进红星  |  发货现场  |  客户现场


选矿设备
MBS棒磨机

【我有话要说】

 棒磨机有干式和湿式两种形式可供选择,用户可根据自己的实际情况加以选择。
    公司采用先进的可控进出料技术,结合实际的研磨物料应配用合适的研磨体,以传统的面接触改为线接触,使出料粒度更为均匀,产量更高,广泛使用于耐材、化工、冶金、玻璃等行业对磨后成品均匀度要求比较高的研磨作业,近年来还用于建筑用砂的制砂行业等。

棒磨机

MBS型棒磨机技术参数:

型号规格 筒体规格(mm) 筒体转速(r/min) 给料粒度(mm) 排料粒度(mm) 处理量(t/h) 功率 (kw) 重量 (kg)
直径 长度
MBS0918 900 1800 36-38 ≤25 0.833-0.147 0.62-3.2 18.5 4600
MBS0924 900 2400 36 ≤25 0.833-0.147 0.81-4.3 22 5100
MBS1224 1200 2400 36 ≤25 0.833-0.147 1.1-4.9 30 12000
MBS1530 1500 3000 29.7 ≤25 0.833-0.147 2.4-7.5 75 15600
MBS1830 1830 3000 25.4 ≤25 0.833-0.147 4.8-11.6 130 28000
MBS2130 2100 3000 23.7 ≤25 0.833-0.147 14-35 155 34000
MBS2136 2100 3600 23.7 ≤25 0.833-0.147 19-43 180 37000
MBS2430 2400 3000 21 ≤50 0.833-0.147 25-65 245 54000
MBS2736 2700 3600 20.7 ≤50 0.833-0.147 32-86 400 86000
MBS2740 2700 4000 20.7 ≤50 0.833-0.147 32-92 400 94000
MBS3245 3200 4500 18 ≤50 0.833-0.147 64-180 800 137000

 



MBS棒磨机|